Renault Trafic
Aktuelle Angebote
Renault Trafic
Entdecken Sie unsere aktuellen Angebote:
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 130 MY25
38.000 €
Netto | exkl. MwSt.
46.520 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.300 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Schiefer-Grau |
| Ausstattung | Anhängerkupplung, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 130 MY25
38.000 €
Netto | exkl. MwSt.
46.520 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.300 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Schiefer-Grau |
| Ausstattung | Anhängerkupplung, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 130 MY25
38.000 €
Netto | exkl. MwSt.
46.520 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.300 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Schiefer-Grau |
| Ausstattung | Anhängerkupplung, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L2H2 3,0t Blue dCi 170 MY24
43.155 €
Netto | exkl. MwSt.
52.654,45 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.300 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 125kW (170PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Tenebro-Schwarz |
| Ausstattung | 7-Zoll Instrumententafel mit Farb-Display, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 110 MY24
35.410 €
Netto | exkl. MwSt.
43.437,90 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.300 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 81kW (110PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | City-Paket (für H1 und Schaltgetriebe), u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 130 MY24
36.710 €
Netto | exkl. MwSt.
44.984,90 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.300 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | City-Paket (für H1 und Schaltgetriebe), u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 110 MY24
35.410 €
Netto | exkl. MwSt.
43.437,90 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.300 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 81kW (110PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | City-Paket (für H1 und Schaltgetriebe), u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 130 MY24
36.710 €
Netto | exkl. MwSt.
44.984,90 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.300 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | City-Paket (für H1 und Schaltgetriebe), u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 130 MY24
36.710 €
Netto | exkl. MwSt.
44.984,90 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.300 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | City-Paket (für H1 und Schaltgetriebe), u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L1H1 2,8t Blue dCi 110 MY24
33.930 €
Netto | exkl. MwSt.
41.676,70 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.300 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 81kW (110PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Schiefer-Grau |
| Ausstattung | Anhängerkupplung, Holzboden - 12mm, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L1H1 2,8t Blue dCi 110 MY24
34.650 €
Netto | exkl. MwSt.
42.533,50 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.300 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 81kW (110PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | Ganzjahresreifen, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L2H1 3,1t Blue dCi 130 MY24
37.530 €
Netto | exkl. MwSt.
45.960,70 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.300 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | City-Paket (für H1 und Schaltgetriebe), u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 130 MY24
38.405 €
Netto | exkl. MwSt.
47.001,95 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.300 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Schiefer-Grau |
| Ausstattung | Anhängerkupplung, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Business+ L1H1 3,0t Blue dCi 130
25.850 €
Netto | exkl. MwSt.
32.061,50 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.300 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | 6-Gang-Schaltgetriebe, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Business+ L1H1 3,0t Blue dCi 130
25.850 €
Netto | exkl. MwSt.
32.061,50 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.300 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | 6-Gang-Schaltgetriebe, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Business+ L1H1 3,0t Blue dCi 130
25.850 €
Netto | exkl. MwSt.
32.061,50 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.300 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | 6-Gang-Schaltgetriebe, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Business L1H1 2,8t Blue dCi 130
24.650 €
Netto | exkl. MwSt.
30.633,50 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.300 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | 6-Gang-Schaltgetriebe, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Business L1H1 2,8t Blue dCi 130
24.650 €
Netto | exkl. MwSt.
30.633,50 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.300 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | 6-Gang-Schaltgetriebe, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Business L1H1 2,8t Blue dCi 130
24.650 €
Netto | exkl. MwSt.
30.633,50 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.300 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | 6-Gang-Schaltgetriebe, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Business L1H1 2,8t Blue dCi 130
24.650 €
Netto | exkl. MwSt.
30.633,50 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.300 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Arktis-Weiß |
| Ausstattung | 6-Gang-Schaltgetriebe, u.v.m. |